| | Запросить прайс |
Мы — небольшая семейная мастерская из Барнаула. Собираем травы, ягоды и хвою в горах и тайге Алтая, бережно сушим, сами составляем сборы и фасуем их вручную.
Каждый рецепт придумывает травница Юлия — хранительница семейных традиций: её дедушка был травником. Поэтому у каждого сбора свой характер, вкус и история.
Горы и тайга, вдали от дорог и городов. Иван-чай — с 600 м, саган-дайля — с 1500 м.
Собираем в пик силы растения и сушим бережно, без спешки.
Фасуем сами: коробочки с акварельным рисунком и пакеты по 500 г.
Каждый сбор составлен травницей — вкус, которого нет в магазинном чае.
При первом заказе отправляем 500 г сбора для дегустации: попробуйте с командой и гостями, прежде чем ставить в меню.
Себестоимость чайника 500 мл по оптовой цене. Авторский сбор в меню — одна из самых маржинальных позиций.
Авторские рецептуры травницы — не стандартная чайная карта, а история про Алтай, которую гости запоминают.
Удобно для бара и кухни. Для розничной полки в зале — подарочные коробочки.
Описания и фото для чайной карты, подскажем закладку и время заваривания каждого сбора.
Составим авторский сбор и расфасуем под вашу марку.
Договор, ЭДО, декларации ЕАЭС Д‑RU.PA06.B.98600/24 и Д‑RU.PA02.B.34509/22. Доставка СДЭК и Почтой России.
Напишите намРасскажите о заведении — подберём сборы под вашу кухню и гостей.
Первый заказОт 50 000 ₽ со скидкой 30% + 500 г сбора на дегустацию.
В менюПришлём описания и фото для чайной карты, подскажем закладку.
Вечерний сбор с ромашкой, душицей и ягодами боярышника. Тёплый медовый вкус с лёгкой ноткой розмарина — чашка тишины перед сном.
Донник, мелисса и шиповник с листьями смородины и брусники. Сладкий луговой аромат и ягодная кислинка — налейте в термос и берите в парную.
Солнечные ягоды облепихи и ромашка. Мягкий ягодный вкус с кислинкой, который любят дети, — а ягоды из чайника так и хочется съесть.
Десять трав и ягод алтайской тайги: иван-чай, бадан, чабрец, малина, шиповник. Насыщенный глубокий вкус — чай на каждый день.
Элеутерококк, астрагал, курильский чай и иван-чай. Терпкий травяной вкус с нотой смородинового листа — бодрость на долгий рабочий день.
Пихтовая и сосновая хвоя, кедровая шишка и орех с курильским чаем. Пахнет зимним лесом и Новым годом — самый ароматный наш сбор.
Цветы и плоды боярышника, душица, эхинацея и иван-чай. Нежный цветочный вкус и тёплый янтарный цвет в чашке.
Кипрей из алтайской тайги с высоты 600 м, двойная ферментация. Глубокий медово-хлебный вкус без кофеина — хорош горячим и холодным.
Благородный кипрей и терпкий душистый чабрец — два высокогорных аромата в одной чашке. Для ежедневного чаепития в любое время.
Тонкий аромат лаванды, свежесть мяты и сладость таёжной черники. Сбор «с ароматом сказки» — для уютного вечера и путешествий.
Рододендрон Адамса, собранный на высоте 1500 м в пик цветения. Яркий пряный аромат и бодрость без кофеина — для первой половины дня.
Малина, клюква и брусника с иван-чаем и душицей. Вкус летнего леса с ягодной кислинкой — для взрослых и детей.
Мы — небольшая семейная мастерская из Барнаула. Собираем травы, ягоды и хвою в горах и тайге Алтая, бережно сушим, сами составляем сборы и фасуем их вручную.
Каждый рецепт придумывает травница Юлия — хранительница семейных традиций: её дедушка был травником. Поэтому у каждого сбора свой характер, вкус и история.
Горы и тайга, вдали от дорог и городов. Иван-чай — с 600 м, саган-дайля — с 1500 м.
Собираем в пик силы растения и сушим бережно, без спешки.
Фасуем сами: коробочки с акварельным рисунком и пакеты по 500 г.
Каждый сбор составлен травницей — вкус, которого нет в магазинном чае.
Закупочная цена считается от розничной цены на нашем сайте, а рекомендованная цена для полки (РРЦ) на 5–7% выше — это ваша дополнительная маржа.
| Объём заказа | Закупка | Наценка по РРЦ | Пример: Антистресс 75 г, РРЦ 520 ₽ |
|---|---|---|---|
| от 50 000 ₽ | −30% от цены сайта | 51–52% | закупка 343 ₽ · доход 177 ₽ с коробки |
| от 100 000 ₽ | −35% от цены сайта | 62–64% | закупка 319 ₽ · доход 201 ₽ с коробки |
Белые коробочки с акварельными травами — у каждого сбора свой рисунок. Смотрятся на полке как подарок.
Алтай, ручной сбор и травница-автор — это легко рассказать покупателю на ценнике и в карточке.
Вечерние, бодрящие, ягодные, детский, банный, мужской и женский сборы, иван-чай и саган-дайля.
Соберём и расфасуем сбор под марку вашей сети.
Фото и описания каждого сбора для карточек товара и сайта.
Из Барнаула через СДЭК и Почту России.
Напишите намПришлём спецификацию, образец договора и фото для карточек.
Соберём заказСогласуем ассортимент и фасовки. Опт — от 50 000 ₽.
ОтгрузимС УПД через ЭДО, доставка СДЭК или Почтой России.
Вечерний сбор с ромашкой, душицей и ягодами боярышника. Тёплый медовый вкус с лёгкой ноткой розмарина — чашка тишины перед сном.
Донник, мелисса и шиповник с листьями смородины и брусники. Сладкий луговой аромат и ягодная кислинка — налейте в термос и берите в парную.
Солнечные ягоды облепихи и ромашка. Мягкий ягодный вкус с кислинкой, который любят дети, — а ягоды из чайника так и хочется съесть.
Десять трав и ягод алтайской тайги: иван-чай, бадан, чабрец, малина, шиповник. Насыщенный глубокий вкус — чай на каждый день.
Элеутерококк, астрагал, курильский чай и иван-чай. Терпкий травяной вкус с нотой смородинового листа — бодрость на долгий рабочий день.
Пихтовая и сосновая хвоя, кедровая шишка и орех с курильским чаем. Пахнет зимним лесом и Новым годом — самый ароматный наш сбор.
Цветы и плоды боярышника, душица, эхинацея и иван-чай. Нежный цветочный вкус и тёплый янтарный цвет в чашке.
Кипрей из алтайской тайги с высоты 600 м, двойная ферментация. Глубокий медово-хлебный вкус без кофеина — хорош горячим и холодным.
Благородный кипрей и терпкий душистый чабрец — два высокогорных аромата в одной чашке. Для ежедневного чаепития в любое время.
Тонкий аромат лаванды, свежесть мяты и сладость таёжной черники. Сбор «с ароматом сказки» — для уютного вечера и путешествий.
Рододендрон Адамса, собранный на высоте 1500 м в пик цветения. Яркий пряный аромат и бодрость без кофеина — для первой половины дня.
Малина, клюква и брусника с иван-чаем и душицей. Вкус летнего леса с ягодной кислинкой — для взрослых и детей.
Собираем травы, ягоды и хвою в горах и тайге Алтая, бережно сушим и фасуем сами. Семейная мастерская из Барнаула, с 2015 года.
Цены в рублях за упаковку. В колонках «от 50 т.» и «от 100 т.» — цена при заказе от 50 000 ₽ и от 100 000 ₽. * Если у названия указан другой вес (40–75 г) — это цена малой фасовки этого веса. «Нет» — фасовки сейчас нет в наличии (наличие на 04.10.2026). Большие объёмы (от 1 кг) и фасовка под вашу марку — по запросу.
| Наименование | 50 г* | 100 г | 500 г | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | |
| Антистресс 75 г | 343 | 319 | — | — | 1 393 | 1 294 |
| Восстановительный также 195 г, тубус — 739 / 686 ₽ | — | — | — | — | 1 435 | 1 333 |
| Две стихии (для бани) 60 г | 315 | 293 | — | — | 1 330 | 1 235 |
| Детокс 45 г | 280 | 260 | — | — | 1 362 | 1 264 |
| Дикие ягоды нет в наличии | нет | нет | — | — | нет | нет |
| Зимняя тайга | 277 | 257 | 455 | 423 | 1 785 | 1 658 |
| Лаванда-черника | 322 | 299 | 497 | 462 | 1 806 | 1 677 |
| Лада (женский) | 315 | 293 | — | — | 1 540 | 1 430 |
| Мужской | 315 | 293 | — | — | 1 575 | 1 463 |
| Облепиховый (детский) 40 г | 322 | 299 | — | — | 2 310 | 2 145 |
| Таёжный | 315 | 293 | — | — | 1 365 | 1 268 |
| Тройчатка усиленная также 250 г — 816 / 757 ₽ | 230 | 214 | 370 | 343 | 1 532 | 1 423 |
| Наименование | 50 г* | 100 г | 500 г | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | |
| Гречишный чай 80 г нет в наличии | нет | нет | — | — | нет | нет |
| Иван-чай с мятой и смородиной 45 г | 280 | 260 | — | — | 1 645 | 1 528 |
| Иван-чай с чабрецом 40 г | 315 | 293 | — | — | 1 365 | 1 268 |
| Иван-чай ферментированный гранулированный | 207 | 192 | 315 | 293 | 1 295 | 1 203 |
| Иван-чай ферментированный листовой, коробочка 45 г | 280 | 260 | — | — | 1 645 | 1 528 |
| Иван-чай ферментированный, лист кручёный 45 г | 203 | 189 | 315 | 293 | 1 295 | 1 203 |
| Иван-чай, цветы | 416 | 386 | 562 | 522 | 1 960 | 1 820 |
| Саган-дайля, с цветами также 15 г — 207 / 192 ₽ | 361 | 335 | 588 | 546 | 2 240 | 2 080 |
| Наименование | 50 г* | 100 г | 500 г | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | |
| Адонис весенний | 135 | 125 | нет | нет | нет | нет |
| Аконит джунгарский | 286 | 266 | 551 | 512 | 2 233 | 2 074 |
| Астрагал перепончатый, трава | 203 | 189 | 330 | 307 | 967 | 898 |
| Багульник болотный нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Береза повислая, лист | 76 | 71 | 137 | 127 | 595 | 553 |
| Боровая матка | 318 | 295 | 500 | 464 | 2 079 | 1 931 |
| Брусника, лист | 135 | 125 | 193 | 179 | 755 | 701 |
| Вербена лимонная, листья | 321 | 298 | 531 | 493 | 2 079 | 1 931 |
| Володушка золотистая | 66 | 61 | 102 | 94 | — | — |
| Галега, трава нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Гинкго билоба | 101 | 94 | 161 | 150 | 682 | 633 |
| Грецкий орех, лист | 67 | 62 | 118 | 109 | 402 | 373 |
| Донник жёлтый, трава | 64 | 60 | 98 | 91 | 370 | 343 |
| Душица обыкновенная, трава | 68 | 63 | 120 | 111 | 511 | 475 |
| Ежевика, лист резаный | 67 | 62 | 118 | 109 | 377 | 350 |
| Желтушник раскидистый нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зверобой продырявленный | 75 | 70 | 127 | 118 | 508 | 472 |
| Земляника, лист резаный | 74 | 69 | 138 | 128 | 424 | 393 |
| Зизифора, трава с цветом | 193 | 179 | 305 | 283 | 1 170 | 1 086 |
| Золототысячник, трава нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Исландский мох | 237 | 220 | 390 | 362 | нет | нет |
| Иссоп, трава нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кедр, хвоя нет в наличии | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Клевер красный, трава | 49 | 46 | 84 | 78 | 319 | 296 |
| Коровяк скипетровидный | 53 | 49 | 84 | 78 | 316 | 293 |
| Крапива, лист | 75 | 70 | 125 | 116 | 462 | 429 |
| Кукурузные рыльца | 100 | 93 | 167 | 155 | 531 | 493 |
| Курильский чай | 127 | 118 | 203 | 189 | 593 | 551 |
| Лабазник вязолистный, трава | 78 | 72 | 125 | 116 | 378 | 351 |
| Лаванда, цвет с травой | 102 | 94 | 169 | 157 | 693 | 644 |
| Левзея сафлоровидная | 144 | 134 | 242 | 224 | 924 | 858 |
| Лещина обыкновенная | 43 | 40 | 76 | 71 | 315 | 293 |
| Лимонная трава | 104 | 97 | 168 | 156 | 530 | 492 |
| Липа, лист с цветом | 246 | 228 | 382 | 354 | 1 363 | 1 266 |
| Малина, лист | 84 | 78 | 153 | 142 | 477 | 443 |
| Манжетка, трава | 75 | 70 | 130 | 120 | 485 | 450 |
| Мать-и-мачеха нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мелисса лимонная, лист | 175 | 163 | 336 | 312 | 1 323 | 1 229 |
| Мелисса лимонная, трава | 51 | 47 | 84 | 78 | 300 | 279 |
| Можжевельник обыкновенный, хвоя нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мята перечная | 75 | 70 | 117 | 109 | 399 | 371 |
| Мята перечная, лист | 144 | 134 | 223 | 207 | 805 | 748 |
| Омела белая | 71 | 66 | 112 | 104 | 331 | 307 |
| Ортосифон тычиночный | 135 | 125 | 239 | 222 | 924 | 858 |
| Пастушья сумка, трава резаная | 47 | 44 | 78 | 73 | 239 | 222 |
| Пижма, трава | 75 | 70 | 110 | 102 | 339 | 315 |
| Пихта, хвоя | 75 | 70 | 132 | 123 | 393 | 365 |
| Подорожник, лист | 60 | 55 | 102 | 94 | 382 | 354 |
| Полынь горькая | 58 | 54 | 84 | 78 | 270 | 250 |
| Полынь обыкновенная | 58 | 54 | 88 | 81 | 316 | 293 |
| Полынь цитварная | 93 | 86 | нет | нет | нет | нет |
| Пустырник сердечный | 59 | 55 | 110 | 102 | 397 | 369 |
| Репешок, трава | 47 | 44 | 82 | 76 | 308 | 286 |
| Розмарин лекарственный, трава | 120 | 111 | 162 | 150 | 536 | 497 |
| Ряска болотная нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Сенна | 75 | 70 | 118 | 110 | 454 | 422 |
| Синеголовник, трава | 63 | 59 | 108 | 100 | 364 | 338 |
| Смородина, лист | 151 | 140 | 230 | 214 | 693 | 644 |
| Солянка, трава | 67 | 62 | 102 | 94 | 368 | 341 |
| Спорыш, трава | 68 | 63 | 113 | 105 | 299 | 278 |
| Стевия | 123 | 114 | 186 | 173 | 608 | 565 |
| Сурепка, трава | 50 | 47 | 76 | 71 | 245 | 228 |
| Толокнянка обыкновенная, лист | 90 | 83 | 143 | 133 | 470 | 436 |
| Тысячелистник, трава | 64 | 60 | 105 | 98 | 339 | 315 |
| Чабрец, лист | 154 | 143 | 279 | 259 | 1 120 | 1 040 |
| Чабрец, трава | 72 | 67 | 115 | 107 | 454 | 422 |
| Череда трехраздельная, трава | 59 | 55 | 92 | 86 | 345 | 320 |
| Чистотел большой, трава | 83 | 77 | 144 | 133 | 510 | 473 |
| Шалфей, трава | 69 | 64 | 112 | 104 | 399 | 371 |
| Шикша водяная, трава | 151 | 140 | нет | нет | 759 | 705 |
| Эвкалипт, лист | 75 | 70 | 134 | 124 | 470 | 436 |
| Эрва шерстистая, трава | 66 | 61 | 117 | 109 | 428 | 397 |
| Эспарцет, трава нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Эхинацея пурпурная, трава | 90 | 84 | 135 | 125 | 539 | 501 |
| Якорцы, трава | 146 | 136 | 246 | 228 | 678 | 629 |
| Ярутка полевая, трава | 154 | 143 | 254 | 236 | 693 | 644 |
| Наименование | 50 г* | 100 г | 500 г | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | |
| Бессмертник песчаный, цвет | 220 | 204 | 335 | 311 | 1 448 | 1 344 |
| Боярышник, цвет | 92 | 86 | 146 | 136 | 678 | 629 |
| Бузина чёрная, цветы | 223 | 207 | 323 | 300 | 1 295 | 1 203 |
| Василёк, цветы | 187 | 174 | 267 | 248 | 893 | 829 |
| Душица обыкновенная, цветы | 161 | 150 | 273 | 254 | 1 015 | 943 |
| Жасмин, цветы цельные | 382 | 354 | 593 | 551 | 2 079 | 1 931 |
| Календула, цветы | 136 | 126 | 212 | 197 | 762 | 708 |
| Лабазник вязолистный, цветы | 207 | 192 | 347 | 322 | 1 470 | 1 365 |
| Лаванда, цвет чистый | 169 | 157 | 335 | 311 | 1 229 | 1 141 |
| Незабудка, цветы нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ромашка аптечная, цвет | 162 | 150 | 292 | 271 | 762 | 708 |
| Наименование | 50 г* | 100 г | 500 г | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | |
| Аир, корень | 135 | 125 | 221 | 205 | 732 | 679 |
| Алтей лекарственный, корень | 89 | 83 | 146 | 136 | 678 | 629 |
| Аралия маньчжурская, корень нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Астрагал перепончатый, корень | 223 | 207 | 361 | 335 | 1 348 | 1 251 |
| Бадан, корень | 99 | 92 | 153 | 142 | 608 | 565 |
| Барбарис, корень | 68 | 63 | 127 | 118 | 616 | 572 |
| Валериана, корень | 186 | 172 | 321 | 298 | 1 224 | 1 137 |
| Девясил высокий, корень резаный | 75 | 70 | 132 | 122 | 459 | 426 |
| Дуб обыкновенный, кора нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дягиль, корень | 97 | 90 | 168 | 156 | 516 | 479 |
| Женьшень, корень также 15 г — 343 / 319 ₽, 30 г — 504 / 468 ₽ | 665 | 618 | 1 295 | 1 203 | 4 830 | 4 485 |
| Ива белая, кора | 67 | 62 | 110 | 102 | 400 | 372 |
| Имбирь, корень | 123 | 114 | 169 | 157 | 601 | 558 |
| Йохимбе, кора нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Калган, корень | 195 | 181 | 279 | 259 | 1 078 | 1 001 |
| Калина, кора нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Красная щётка | 161 | 150 | 279 | 259 | 886 | 822 |
| Красный корень | 281 | 261 | 354 | 329 | 1 194 | 1 108 |
| Кровохлебка, корень | 136 | 126 | 221 | 205 | 785 | 729 |
| Крушина ольховидная, кора | 86 | 80 | 136 | 126 | 470 | 436 |
| Куркума, корень молотый | 102 | 94 | 169 | 157 | 578 | 536 |
| Лапчатка белая, корень также 15 г — нет в наличии | 508 | 471 | нет | нет | — | — |
| Лопух большой, корень | 126 | 117 | 228 | 212 | 832 | 772 |
| Любисток лекарственный, корень нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Одуванчик, корень | 166 | 154 | 279 | 259 | 909 | 844 |
| Осина, кора также 1 кг — 531 / 493 ₽ | 64 | 60 | 93 | 86 | 331 | 307 |
| Пион уклоняющийся, корень | 76 | 71 | 127 | 118 | 377 | 350 |
| Подсолнух корень | 74 | 69 | 132 | 122 | 414 | 385 |
| Пырей ползучий, корень нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Сабельник болотный, корень | 127 | 118 | 178 | 165 | 685 | 636 |
| Синюха голубая, корень нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Солодка голая, корень | 68 | 63 | 127 | 118 | 383 | 356 |
| Цикорий, корень нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шиповник, корень | 76 | 70 | 127 | 118 | 485 | 450 |
| Шлемник байкальский, корень | 148 | 138 | 246 | 228 | 924 | 858 |
| Элеутерококк колючий, корень | 112 | 104 | 162 | 150 | 578 | 536 |
| Ятрышник, корень также 15 г — 595 / 553 ₽ | 1 525 | 1 416 | 2 786 | 2 587 | 11 200 | 10 400 |
| Наименование | 50 г* | 100 г | 500 г | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | |
| Амарант, семена | 92 | 86 | нет | нет | нет | нет |
| Анис, плоды | 146 | 135 | 228 | 211 | 685 | 636 |
| Апельсин, корка | 110 | 102 | нет | нет | нет | нет |
| Береза, почка | 307 | 285 | 557 | 517 | 2 426 | 2 252 |
| Боярышник, плоды | 76 | 71 | 127 | 118 | 485 | 450 |
| Брусника, ягода сушеная | 347 | 322 | 593 | 551 | 2 302 | 2 138 |
| Бузина чёрная, плоды | 246 | 229 | 429 | 398 | 1 602 | 1 487 |
| Витекс священный, семена также 30 г — 246 / 228 ₽ | 330 | 307 | 516 | 479 | 1 848 | 1 716 |
| Гвоздика цельная, бутоны | 196 | 182 | 273 | 254 | 1 089 | 1 011 |
| Годжи, ягоды нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Жостер, плоды нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Калина, ягоды нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Каштан конский, плоды | 75 | 70 | 129 | 120 | 377 | 350 |
| Клюква, ягода сушеная | 370 | 343 | 608 | 565 | 2 841 | 2 638 |
| Конопляное семя | 160 | 148 | 246 | 228 | 755 | 701 |
| Кориандр посевной, плод | 102 | 94 | 161 | 150 | 531 | 493 |
| Кунжут чёрный, семена | 93 | 86 | 161 | 150 | 531 | 493 |
| Лён обыкновенный, семена также 1 кг — 377 / 350 ₽ | — | — | 76 | 71 | 231 | 215 |
| Можжевельник обыкновенный, плоды | 246 | 228 | 372 | 346 | 1 532 | 1 423 |
| Облепиха сублимированная, ягоды | 354 | 329 | 601 | 558 | 2 464 | 2 288 |
| Ольха, соплодия | 144 | 134 | 178 | 165 | 762 | 708 |
| Пажитник сенной, плоды | 68 | 63 | 115 | 107 | 405 | 376 |
| Расторопша пятнистая, семена | 60 | 55 | 100 | 93 | 223 | 207 |
| Рябина красная, плод | 144 | 134 | 186 | 173 | 693 | 644 |
| Рябина чёрная, плод нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Семена чиа (белые) нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Смородина, ягода | 252 | 234 | 434 | 403 | 1 855 | 1 723 |
| Сосновая почка | 151 | 140 | 284 | 263 | 973 | 904 |
| Софора японская, плоды | 93 | 86 | 157 | 146 | 405 | 376 |
| Тмин обыкновенный, семена | 72 | 67 | 127 | 118 | 416 | 386 |
| Укроп, семена | 102 | 94 | 144 | 134 | 400 | 372 |
| Фенхель обыкновенный, семена | 85 | 79 | 144 | 134 | 385 | 358 |
| Хмель обыкновенный, шишки | 140 | 130 | 233 | 216 | 708 | 658 |
| Черёмуха, плод | нет | нет | 178 | 165 | нет | нет |
| Черные семена Чиа | 76 | 71 | 144 | 134 | нет | нет |
| Черный перец, горошек | 246 | 228 | 424 | 393 | 1 617 | 1 502 |
| Шиповник, плоды (Алтай) | 139 | 129 | 228 | 211 | 732 | 679 |
| Наименование | 50 г* | 100 г | 500 г | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | от 50 т. | от 100 т. | |
| Агарикус, гриб нет в наличии | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ежовик гребенчатый, гриб нет в наличии | — | — | нет | нет | — | — |
| Рейши гриб | 246 | 228 | 461 | 428 | 1 971 | 1 830 |
| Чага, гриб | 72 | 67 | 109 | 101 | 447 | 415 |
Напишите в WhatsApp или на почту: пришлём договор и спецификацию, соберём заказ и отгрузим из Барнаула СДЭК или Почтой России. Документы: декларации ЕАЭС на травяные сборы и чайные напитки, ЭДО и УПД, штрихкоды EAN-13.